CHANGES IN CONSOLIDATED RESULTS連結業績の推移

単位 2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
売上高 百万円 155,503 144,757 162,526 174,973 159,510
営業利益 百万円 12,439 11,932 11,868 8,123 4,886
同売上高比率 % 8.0 8.2 7.3 4.6 3.1
経常利益 百万円 12,704 11,999 12,771 9,918 8,186
同売上高比率 % 8.2 8.3 7.9 5.7 5.1
親会社株主に帰属する
当期純利益
百万円 7,668 7,282 6,699 5,684 △8,501
同売上高比率 % 4.9 5.0 4.1 3.2 △5.3
自己資本当期純利益率(ROE) % 6.0 5.4 4.7 3.9 △6.0
総資産経常利益率(ROA) % 6.8 6.4 6.5 4.9 4.0
1株当たり当期純利益 347.87 330.34 303.76 257.57 △384.99
海外売上高 百万円 60,179 63,567 69,903 76,378 70,802
同売上高比率 % 38.7 43.9 43.0 43.7 44.4
総資産 百万円 178,873 195,723 200,194 202,182 205,818
流動資産 百万円 85,835 89,340 93,764 97,324 105,929
固定資産 百万円 93,038 106,382 106,429 104,857 99,889
流動負債 百万円 42,766 46,222 47,904 46,938 53,519
固定負債 百万円 6,009 6,548 5,257 6,249 10,720
自己資本 百万円 127,635 140,474 144,479 146,067 139,037
自己資本比率 % 71.4 71.8 72.2 72.2 67.6
1株当たり純資産 5,789.9 6,371.8 6,549.6 6,617.1 6,295.3
株価収益率 11.37 16.95 16.59 16.58 △11.07
研究開発費 百万円 5,322 5,384 5,650 5,691 5,222
同売上高比率 % 3.4 3.7 3.5 3.3 3.3
設備投資 百万円 8,219 10,073 9,847 12,033 8,649
減価償却費 百万円 9,078 9,569 9,533 10,083 10,686
営業活動キャッシュフロー 百万円 17,232 22,300 11,328 10,852 19,814
投資活動キャッシュフロー 百万円 △11,115 △12,498 △11,704 △10,172 △6,264
財務活動キャッシュフロー 百万円 △7,084 △4,146 △5,979 △2,336 △4,006
現金・現金同等物期末残高 百万円 18,009 23,647 18,171 17,042 27,188
従業員数 2,060 2,096 2,106 2,089 2,042

 

分野別売上高

単位 2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
生活・健康産業関連 百万円 53,726 54,302 54,922 57,068 45,895
石油・輸送機産業関連 百万円 42,770 37,316 42,540 48,279 50,479
プラスチック・繊維産業関連 百万円 21,453 20,802 25,466 28,177 25,235
情報・電気電子産業関連 百万円 20,985 17,096 20,989 23,163 22,870
環境・住設産業関連他 百万円 16,567 15,239 18,607 18,284 15,030

参考

単位 2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
1株当たり配当 140.0 150.0 170.0 170.0 170.0
配当性向(連結) % 40.2 45.4 56.0 66.0

PAGE TOP