注)上記の予定日は、変更される可能性があることをご承知おきください 。
2025年
2月5日 | 2025年3月期第3四半期決算発表 |
---|
2024年
11月18日 | 2025年3月期第2四半期決算アナリスト説明会開催 |
---|---|
11月12日 | 2025年3月期第2四半期決算発表 |
8月7日 | 2025年3月期第1四半期決算発表 |
6月24日 | 有価証券報告書提出 |
6月21日 | 定時株主総会開催 |
5月20日 | 2024年3月期決算アナリスト説明会開催 |
5月14日 | 2024年3月期決算発表 |
2月5日 | 2024年3月期第3四半期決算発表 |
2023年
11月20日 | 2024年3月期第2四半期決算アナリスト説明会開催 |
---|---|
11月10日 | 2024年3月期第2四半期決算発表 |
8月4日 | 2024年3月期第1四半期決算発表 |
6月26日 | 有価証券報告書提出 |
6月23日 | 定時株主総会開催 |
5月23日 | 2023年3月期決算アナリスト説明会開催 |
5月12日 | 2023年3月期決算発表 |
2月9日 | 2023年3月期第3四半期決算発表 |
2022年
11月21日 | 2023年3月期第2四半期決算アナリスト説明会開催 |
---|---|
11月10日 | 2023年3月期第2四半期決算発表 |
8月3日 | 2023年3月期第1四半期決算発表 |
6月20日 | 有価証券報告書提出 |
6月17日 | 定時株主総会開催 |
5月23日 | 2022年3月期決算アナリスト説明会開催 |
5月12日 | 2022年3月期決算発表 |
2月3日 | 2022年3月期第3四半期決算発表 |