株式総数および株主数
2024年3月31日現在
→横にスクロールしてください
発行可能株式総数 | 51,591,200株 |
---|---|
発行済株式総数 | 23,534,752株 |
株主数 | 11,677名 |
株主構成
2024年3月31日現在
大株主
2024年3月31日現在
→横にスクロールしてください スマホ用に使ってください
株主名 | 株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
豊田通商株式会社 | 4,286 | 19.3 |
東レ株式会社 | 3,826 | 17.2 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,810 | 8.2 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,225 | 5.5 |
ENEOSホールディングス株式会社 | 1,061 | 4.8 |
株式会社日本触媒 | 755 | 3.4 |
三洋化成従業員持株会 | 571 | 2.6 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 203 | 0.9 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 187 | 0.8 |
JPモルガン証券株式会社 | 168 | 0.8 |
- 注1)上表の株主には、自己株式は含めておりません。また、持株比率は自己株式(1,344,455株)を控除して計算しております。