一般開示事項
【利用に関する声明】三洋化成グループは、GRIスタンダードを参照し、当該期間2023年4月1日から2024年3月31日について、本GRI内容索引に記載した情報を報告する。
【利用したGRI 1】 GRI 1: 基礎 2021
※横スクロール出来ます。
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所または省略の理由 |
---|---|---|
一般開示事項 2021 | ||
1.組織と報告実務 | ||
2-1 | 組織の詳細 |
≫ 会社概要 ≫ 海外拠点 ≫ 関係会社 |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 |
≫ 国内拠点 ≫ 海外拠点 ≫ 関係会社 |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | ≫ 編集方針 |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | 有価証券報告書 |
2-5 | 外部保証 | 第三者意見書 |
2.活動と労働者 | ||
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 有価証券報告書 |
2-7 | 従業員 |
有価証券報告書 ≫ 従業員関連データ |
2-8 | 従業員以外の労働者 | 情報が入手不可/不完全:データ未集計 |
3.ガバナンス | ||
2-9 | ガバナンス構造と構成 | ≫ コーポレート・ガバナンス |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 |
有価証券報告書 ≫ 取締役選任基準 ≫ 取締役会のダイバーシティ |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 |
≫ 社長メッセージ ≫ 各委員会 |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | ≫ サステナビリティマネジメント |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | ≫ サステナビリティマネジメント |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 |
≫ サステナビリティマネジメント ≫ サステナビリティ担当役員メッセージ |
2-15 | 利益相反 |
コーポレート・ガバナンスに関する報告書 有価証券報告書 |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 |
≫ コーポレート・ガバナンス ≫ コンプライアンス |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | ≫ スキル・マトリックス |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | ≫ 取締役会実効性評価 |
2-19 | 報酬方針 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 |
2-20 | 報酬の決定プロセス | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | 情報が不完全:未集計 |
4.戦略、方針、実務慣行 | ||
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 |
≫ 社長メッセージ ≫ サステナビリティ担当役員メッセージ |
2-23 | 方針声明 |
≫ 社長メッセージ ≫ サステナビリティ担当役員メッセージ ≫ 方針類(倫理規範・マネジメント) |
2-24 | 方針声明の実践 |
≫ 人権の尊重 ≫ サステナブル調達 ≫ コンプライアンス |
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | ≫ 人権方針 |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | ≫ コンプライアンス |
2-27 | 法規制遵守 |
≫ 公正な取引・腐敗防止 ≫ 内部通報・懲戒・違反など |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | ≫ 主な参画団体 |
5.ステークホルダー・エンゲージメント | ||
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ≫ ステークホルダー・コミュニケーション |
2-30 | 労働協約 | ≫ 労使関係 |
経済
※横スクロール出来ます。
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所または省略の理由 |
---|---|---|
GRI 201: 経済パフォーマンス 2016 | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 有価証券報告書 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | ≫ TCFDに基づく情報開示 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 令和6年度の「医工連携イノベーション推進事業補助金」に選定され交付済み。 |
GRI 202:地域経済でのプレゼンス 2016 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | 情報が不完全:データ未算出 |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | 情報が不完全:データ未算出 |
GRI 203:間接的な経済的インパクト 2016 | ||
203-1 | インフラ投資及び支援サービス | ≫ 地域社会/社会貢献 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 情報入手困難:今後の課題として認識しているが、現在は対応していない。 |
GRI 204:調達慣行 2016 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | 情報が不完全:データ未算出 |
GRI 205:腐敗防止 2016 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | 情報入手困難:今後の課題として認識しているが、現在は対応していない。 |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | ≫ コンプライアンス |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ≫ コンプライアンス |
GRI 206:反競争的行為 2016 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ≫ コンプライアンス |
GRI 207:税金 2019 | ||
207-1 | 税務へのアプローチ | 情報入手困難:今後の課題として認識しているが、現在は対応していない。 |
207-2 | 税務のガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 情報入手困難:今後の課題として認識しているが、現在は対応していない。 |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念事項への対処 | 情報入手困難:今後の課題として認識しているが、現在は対応していない。 |
207-4 | 国別の報告 | 情報入手困難:今後の課題として認識しているが、現在は対応していない。 |
環境
※横スクロール出来ます。
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所または省略の理由 |
---|---|---|
GRI 301:原材料 2016 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 |
≫ 環境負荷の全体像 ≫ 気候変動関連データ |
301-2 | 使用したリサイクル材料 |
情報が入手不可/不完全: 原料については、定義が難しく把握が困難
容器については、未集計
|
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 |
情報が入手不可/不完全: 製品については、再生利用のために市場から戻された製品はない
梱包材については、未集計
|
GRI 302:エネルギー 2016 | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 |
≫ 環境負荷の全体像 ≫ GHG排出量削減・省エネルギー ≫ 気候変動関連データ |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 |
≫ TCFD提言に基づく情報開示 ≫ 気候変動関連データ |
302-3 | エネルギー原単位 | ≫ 気候変動関連データ |
302-4 | エネルギー消費量の削減 |
≫ 環境負荷の全体像 ≫ GHG排出量削減・省エネルギー ≫ 気候変動関連データ |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ≫ 環境対応製品 |
GRI 303:水と廃水 2018 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | ≫ 水資源 |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント |
≫ 水質汚濁物質の排出低減 ≫ 水資源関連データ ≫ PRTR法対象物質の排出・移動量データ(国内事業所) |
303-3 | 取水 |
≫ 環境負荷の全体像 ≫ 水使用量目標と実績 ≫ 取水量・水使用量削減 |
303-4 | 排水 |
≫ 環境負荷の全体像 ≫ 水質汚濁物質の排出低減 ≫ 水資源関連データ ≫ PRTR法対象物質の排出・移動量データ(国内事業所) |
303-5 | 水消費 |
≫ 環境負荷の全体像 ≫ 水使用量目標と実績 ≫ 取水量・水使用量削減 ≫ サイトレポート |
GRI 304:生物多様性 2016 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点 | 工場は各国・地域において適切とされた地域に存在しており、保護地域や生物多様性価値の高い地域には該当しないものの、自主的な取り組みとしてすべての工場で、緑地や池などを設け隣接地域の生態系保全を実施。 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 各工場の管轄行政が定める排水水質基準を上回る良好な水質で排水しており、隣接地域の生態系保全に与えるインパクトはない。 |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 工場は各国・地域において適切とされた地域に存在しており、保護地域や生物多様性価値の高い地域には該当しないものの、自主的な取り組みとしてすべての工場で、緑地や池などを設け隣接地域の生態系保全を実施。 |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 未調査 |
GRI 305:大気への排出 2016 | ||
305-1 | 直接的なGHG排出(スコープ1) |
≫ GHG排出量削減・省エネルギー ≫ Scope別GHG排出量データ |
305-2 | 間接的なGHG排出(スコープ2) |
≫ GHG排出量削減・省エネルギー ≫ Scope別GHG排出量データ |
305-3 | その他の間接的なGHG排出(スコープ3) |
≫ GHG排出量削減・省エネルギー ≫ Scope別GHG排出量データ |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ≫ 気候変動関連データ |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 |
≫ GHG排出量削減・省エネルギー ≫ Scope別GHG排出量データ |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 |
≫ フロン類 ≫ 大気排出物関連データ |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 |
≫ 環境負荷の全体像 ≫ 大気排出物関連データ |
GRI 306:廃棄物 2020 | ||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | ≫ 環境負荷の全体像 |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 |
≫ 資源循環/廃棄物削減 ≫ 化学物質管理 |
306-3 | 発生した廃棄物 |
≫ 環境活動計画21-24 ≫ 環境負荷の全体像 ≫ 化学物質管理 ≫ 資源循環/廃棄物削減 ≫ 資源循環・廃棄物関連データ ≫ サイトレポート |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 |
≫ 環境負荷の全体像 ≫ 資源循環/廃棄物削減 ≫ 資源循環・廃棄物関連データ ≫ サイトレポート |
306-5 | 処分された廃棄物 |
≫ 環境負荷の全体像 ≫ 資源循環/廃棄物削減 ≫ 資源循環・廃棄物関連データ ≫ サイトレポート |
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | 選定時のCSRアンケートや環境化学物質管理調査票で、一定レベル以上と評価したサプライヤーを採用している。 |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ≫ サプライチェーンマネジメント |
社会
※横スクロール出来ます。
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所または省略の理由 |
---|---|---|
GRI401:雇用 2016 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ≫ 就業の状況(国内) |
401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | 機密情報につき非開示 |
401-3 | 育児休暇 |
≫ ワーク・ライフ・バランス(国内) ≫ 女性活躍推進 |
GRI402:労使関係 2016 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 最低通知期間を労使であらかじめ定めていないが、業務上の都合により従業員を異動させる場合は、決定後速やかに本人に通知。 |
GRI403:労働安全衛生 2018 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | ≫ 安全・防災 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 |
≫ 2022年1月に発生した死亡事故について ≫ 安全・防災 |
403-3 | 労働衛生サービス | ≫ 健康経営 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | ≫ 労使関係 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | ≫ 安全・防災 |
403-6 | 労働者の健康増進 | ≫ 健康経営 |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | ≫ 「サプライチェーン上の労働」に関わる人権課題への取り組み |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ≫ 安全・防災 |
403-9 | 労働関連の傷害 |
≫ 2022年1月に発生した死亡事故について ≫ 安全・防災 ≫ 労働災害(国内+海外) |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 |
≫ 健康経営 ≫ 健康経営データ |
GRI404:研修と教育 2016 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 |
≫ 教育訓練体系と実績 ≫ 教育研修 |
404-2 | 従業員スキル向上のプログラムおよび移行支援プログラム | ≫ 教育訓練体系と実績 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 三洋化成籍の正社員については100%であるが、海外従業員については未把握。 |
GRI405:ダイバーシティと機会均等 2016 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ |
≫ 取締役会のダイバーシティ 取締役・監査役・執行役員 ≫ 女性活躍推進 |
405-2 | 基本給と報酬の男女比 |
有価証券報告書 ≫ 男女の賃金の差異 |
GRI406:非差別 2016 | ||
406-1 | 差別事例と実施した是正措置 |
≫ 人権の尊重 ≫ コンプライアンス |
GRI407:結社の自由と団体交渉 2016 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー |
≫ 「サプライチェーン上の労働」に関わる人権課題への取り組み ≫ サプライチェーンマネジメント |
GRI408:児童労働 2016 | ||
408-1 | 児童労働事例に関する著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ≫ 「サプライチェーン上の労働」に関わる人権課題への取り組み |
GRI409:強制労働 2016 | ||
409-1 | 強制労働事例に関する著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ≫ 「サプライチェーン上の労働」に関わる人権課題への取り組み |
GRI410:保安慣行 2016 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 該当なし |
GRI411:先住民の権利 2016 | ||
411-1 | 先住民の権利を侵害した事例 | ≫ 「サプライチェーン上の労働」に関わる人権課題への取り組み |
GRI413:地域コミュニティ 2016 | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | ≫ 地域社会/社会貢献 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | 三洋化成グループにおいて、地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所の存在はないと認識している。 |
GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ≫ 取引開始にあたって |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ≫ サプライチェーンマネジメント |
GRI415:公共政策 2016 | ||
415-1 | 政治献金 |
≫ コンプライアンス ≫ ESGパフォーマンスデータ|政治献金など |
GRI416:顧客の安全衛生 2016 | ||
416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 |
≫ 安全・安心な製品および情報の提供 ≫ 設計管理 |
416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 該当せず:違反事例なし ≫ 品質保証、品質管理、製造物責任(PL) |
GRI417:マーケティングとラベリング 2016 | ||
417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | ≫ 品質 |
417-2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ≫ 品質 |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当せず:違反事例なし ≫ 内部通報・懲戒・違反など |
GRI418:顧客プライバシー 2016 | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申し立て | 該当せず:違反事例なし ≫ 内部通報・懲戒・違反など |