截至2024年3月31日
公司名 | 三洋化成工业株式会社 (Sanyo Chemical Industries, Ltd.) |
---|---|
总裁 | 总裁 兼 执行官兼社长 樋口 章宪 |
总公司 | 京都市东山区一桥野本町11-1 |
创立 | 1949年11月1日 |
资本金 | 13,051百万日元 |
集团销售收入总额 | 1,595亿日元(2023年度) |
员工人数 | 2,042人(包括向关联公司派驻人员在内) |
事业所 | [总公司]京都 [研究所]总公司研究所(京都市东山区)、桂研究所(京都市西京区) [分公司]东京 [营业所]名古屋、 中国(广岛市)、西日本(福冈市) [工厂]名古屋(东海市)、衣浦(半田市)、鹿岛(神栖市)、京都 |
关联企业 | 24家公司 |
上市证券交易所 | 东京证券交易所(Prime市场) |
公司简介
您可以查看公司简介
企业介绍宣传片
您可以查看企业介绍宣传片